Šviesos karių „Extreme“ bėgimas
Rugpjūčio 24 d., sekmadienį, vyko Šviesos karių „Extreme“ bėgimas. Jame ryžosi sudalyvauti ne tik gausus klubiečių būrys, tačiau turėjome ir keletą svečių. Prie mūsų klubo organizuojamo ekstremalaus bėgimo prisijungė klubo draugai Arvydas Gervelė ir Mindaugas Degutis (begikai.lt). Svečiai buvo pakankamai stiprūs varžovai klubiečiams ir kariai parodė savo svetingumą leisdami svečiams užimti garbingas pozicijas. Vakarykštis startas Nike moterų bėgime Šviesos karei – Ramunei Matiukaitei – nesukėlė problemų. Ramunė parodė tikrą kovotojos dvasią ir ryžosi dalyvauti „Extreme“ bėgime. Ramunė parodė pavyzdį kitiems klubo nariams, kurie iš vakaro atidavę visas savo jėgas kituose startuose rinkosi poilsį. Dariui Daunoravičiui iš vakaro vykęs startas, taip pat neleido startuoti „Extreme“ bėgime, tačiau jis kaip puikus klubietis atėjo palaikyti besivaržančių kolegų.
Mūsų gausaus bėgikų būrio neišgazdino ekstremalios oro sąlygos. Jos buvo palankios ekstremaliam bėgimui. Lengvas lietutis 100 metrų ir 400 metrų distancijose buvo palankus Leonui Jasevičiui, kuris abi distancijas įveikė pirmas. Ekstremaliausiu tapo 1500 m bėgimas, kurio metu lietus buvo negailestingiausias. Lietus bėgikams neleido perkaisti, smagiai prausė, plovė prakaitą ir buvo tikra atgaiva tokią „gražią dieną“. Stiprus lietus taip pat tapo Leono sąjungininku. Jis pirmasis pabėgo nuo lietaus ir 1500 m distanciją įveikė per 5 min 34 sek. 5000 m ir 10000 m distancijose Leonas leido pasižymėti ir kitiems ekstremalaus bėgimo entuziastams. 5000 m nuotolyje greičiausias buvo klubietis Mindaugas Mikalonis. 10000 m distanciją greičiausiai įveikė Šviesos karių ir ekstremalaus bėgimo draugas Arvydas Gervelė.
100m rezultatai: | 400m rezultatai: | |||||||||
Vieta | Vardas, pavardė | Laikas | Starto Nr. | Taškai | Vieta | Vardas, pavardė | Laikas | Starto Nr. | Taškai | |
1 | Leonas Jasevičius | 12,8 | 92 | 100 | 1 | Leonas Jasevičius | 1,03 | 92 | 100 | |
2 | Mindaugas Mikalonis | 13,2 | 97 | 96,88 | 2 | Mindaugas Mikalonis | 1,03 | 97 | 100 | |
3 | Audrius Jaraminas | 13,2 | 95 | 96,88 | 3 | Arvydas Gervelė | 1,06 | 99 | 97,09 | |
4 | Mindaugas Degutis | 13,7 | 98 | 92,97 | 4 | Mindaugas Degutis | 1,08 | 98 | 95,15 | |
5 | Arvydas Gervelė | 14,3 | 99 | 88,28 | 5 | Jurij Dorofejev | 1,08 | 94 | 95,15 | |
6 | Jurij Dorofejev | 14,8 | 94 | 84,38 | 6 | Ignas Staškevičius | 1,1 | 93 | 93,20 | |
7 | Arūnas Dubinskas | 15,1 | 100 | 82,03 | 7 | Audrius Jaraminas | 1,11 | 95 | 92,23 | |
8 | Ignas Staškevičius | 16,2 | 93 | 73,44 | 8 | Arūnas Dubinskas | 1,14 | 100 | 89,32 | |
9 | Ramunė Matiukaitė | 17 | 96 | 67,19 | 9 | Ramunė Matiukaitė | 1,22 | 96 | 81,55 |
1500m rezultatai: | 5000m rezultatai: | |||||||||
Vieta | Vardas, pavardė | Laikas | Starto Nr. | Taškai | Vieta | Vardas, pavardė | Laikas | Starto Nr. | Taškai | |
1 | Leonas Jasevičius | 5,34 | 92 | 100 | 1 | Mindaugas Mikalonis | 21,07 | 97 | 100 | |
2 | Mindaugas Mikalonis | 5,36 | 97 | 99,63 | 2 | Ignas Staškevičius | 21,12 | 93 | 99,76 | |
3 | Ignas Staškevičius | 5,39 | 93 | 99,06 | 3 | Arvydas Gervelė | 21,13 | 99 | 99,72 | |
4 | Arvydas Gervelė | 5,51 | 99 | 96,82 | 4 | Mindaugas Degutis | 21,58 | 98 | 97,58 | |
5 | Mindaugas Degutis | 5,53 | 98 | 96,44 | 5 | Arūnas Dubinskas | 23,22 | 100 | 89,80 | |
6 | Arūnas Dubinskas | 6,15 | 100 | 84,83 | 6 | Audrius Jaraminas | 23,46 | 95 | 88,66 | |
7 | Audrius Jaraminas | 6,16 | 95 | 84,64 | 7 | Jurij Dorofejev | 23,58 | 94 | 88,09 | |
8 | Jurij Dorofejev | 6,17 | 94 | 84,46 | 8 | Leonas Jasevičius | 23,58 | 92 | 88,09 | |
9 | Ramunė Matiukaitė | 6,42 | 96 | 79,78 | 9 | Ramunė Matiukaitė | 0 | 96 | 0 |
10000m rezultatai: | ||||
Vieta | Vardas, pavardė | Laikas | Starto Nr. | Taškai |
1 | Arvydas Gervelė | 41,12 | 99 | 100 |
2 | Ignas Staškevičius | 42,54 | 93 | 96,55 |
3 | Mindaugas Mikalonis | 43,56 | 97 | 94,07 |
4 | Mindaugas Degutis | 45,33 | 98 | 89,76 |
5 | Leonas Jasevičius | 48,49 | 92 | 82,02 |
6 | Arūnas Dubinskas | 49,04 | 100 | 80,74 |
7 | Jurij Dorofejev | 49,51 | 94 | 79,60 |
8 | Audrius Jaraminas | 55,14 | 95 | 65,90 |
9 | Ramunė Matiukaitė | 0 | 96 | 0 |
Bendri Extreme bėgimo rezultatai, kurie bus įtraukti į klubo turnyrinę lentelę.
„Extreme“ rezultatai | ||||
Vieta | Vardas, pavardė | Starto Nr. | Grupė | Taškai |
1 | Ramunė Matiukaitė | 96 | M-Extreme | 76,17 |
1 | Mindaugas Mikalonis | 97 | V- Extreme | 98,11 |
2 | Arvydas Gervelė | 99 | V- Extreme | 96,38 |
3 | Mindaugas Degutis | 98 | V- Extreme | 94,38 |
4 | Leonas Jasevičius | 92 | V- Extreme | 94,03 |
5 | Ignas Staškevičius | 93 | V- Extreme | 92,40 |
6 | Jurij Dorofejev | 94 | V- Extreme | 86,33 |
7 | Audrius Jaraminas | 95 | V- Extreme | 85,66 |
8 | Arūnas Dubinskas | 100 | V- Extreme | 85,34 |
Prieš „Extreme“ bėgimą mūsų klubo draugas – Nidas Čepkausas palinkėjo sėkmės ir perspėjo, kad 100 metrų gal ir nubėgsime, bet paskui gali tekti ir plaukte iki finišo kapstytis. Visas distancijas bėgome ir plaukti nereikėjo, tiesa Nido žodžius prisiminiau, kai bėgome 1500m, bet plaukti neprireikė.
Gera nuotaika, emocijos ir palaikymas tiesiog tryško iš mūsų klubiečių ir draugų. Nepamiršome vienas kito paskatinti ir palaikyti bėgdami. Palydėjome „lyderį“ paskutiniame jo garbės rate ir pasidžiaugėme gerai praleistu laiku ir pasisemtomis (tiesiogine ta žodžio prasme) teigiamomis emocijomis.